Airline Umbuchungsmöglichkeiten
Airline Umbuchungsmöglichkeiten
Hier finden Sie die Umbuchungsmöglichkeiten der Airlines
Unter dem Motto „Wer reisen liebt, verschiebt!“ würden wir Ihnen empfehlen, Ihre Reisefreude trotz der aktuellen Situation nicht vollständig aufzugeben, sondern mit einer Umbuchung auf ein neues Reisedatum nur zu verschieben und die Vorfreude aufrechterhalten.
Bei viele Airlines gelten für Umbuchungen besondere Konditionen um Ihnen die bestmögliche Sicherheit zu bieten. Nähere Informationen hierzu finden Sie hier und auf der Homepage Ihres Airline.
Gerne können Sie uns Ihre Umbuchungsanfrage schriftlich per Mail an die bekannte Mailadresse zukommen lassen.
Stand 26.02.2021
Airline | Refund möglich | Refund nicht möglich / Nur Umbuchung | Refund nicht möglich / Umbuchung oder Voucher erlaubt |
Aegean Airlines | X | ||
Aer Lingus | X | ||
Aeroflot | X | ||
Aerolíneas Argentinas | X | ||
AeroméXico | X | ||
Air Algérie | X | ||
Air Astana | X | ||
Air Austral | X | ||
Air Botswana | X | ||
Air Canada | X | ||
Air Caraïbes | Es liegen keine Informationen vor | ||
Air China | X | ||
Air Côte d’Ivoire | X | ||
Air Dolomiti | X | ||
Air Europa | X | ||
Air France | X | ||
Air Greenland | Es liegen keine Informationen vor | ||
Air India | X | ||
Air Malta | X | ||
Air Mauritius | Insolvenz angemeldet | ||
Air Moldova | Es liegen keine Informationen vor | ||
Air Namibia | Fluglizenz ausgesetzt - Flugbetrieb eingestellt | ||
Air New Zealand | X | ||
Air Serbia | X | ||
Air Seychelles | Es liegen keine Informationen vor | ||
Air Tahiti | Es liegen keine Informationen vor | ||
Air Tahiti Nui | X | ||
Air Tanzania | Es liegen keine Informationen vor | ||
Air Transat | Es liegen keine Informationen vor | ||
AirBaltic | X | ||
Aircompany SCAT | Es liegen keine Informationen vor | ||
Alaska Airlines | X | ||
Albawings | Es liegen keine Informationen vor | ||
Alitalia | X | ||
All Nippon Airways | X | ||
American Airlines | X | ||
APG Airlines | X | ||
Asiana Airlines | X | ||
Asky Airlines | X | ||
Austrian Airlines | X | ||
Avianca | X | ||
Avior Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Azerbaijan Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Azul | X | ||
Bahamasair | Es liegen keine Informationen vor | ||
Bangkok Airways | X | ||
Belavia | X | ||
Binter Canarias | X | ||
Blue Air | X | ||
Boliviana de Aviación | X | ||
Braathens Regional Airways | Es liegen keine Informationen vor | ||
British Airways | X | ||
Brussels Airlines | X | ||
Bulgaria Air | Es liegen keine Informationen vor | ||
Cambodia Angkor Air | Es liegen keine Informationen vor | ||
Caribbean Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Cathay Pacific | X | ||
China Airlines | X | ||
China Eastern Airlines | X | ||
China Southern Airlines | X | ||
Condor Flugdienst | X | ||
Copa Airlines | X | ||
Corendon Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Corsairfly | Es liegen keine Informationen vor | ||
Croatia Airlines | X | ||
CSA Czech Airlines | X | ||
Cyprus Airways | Es liegen keine Informationen vor | ||
Delta Air Lines | X | ||
Easyjet | Es liegen keine Informationen vor | ||
Edelweiss | Es liegen keine Informationen vor | ||
Egypt Air | X | ||
El Al | X | ||
Ellinair | Es liegen keine Informationen vor | ||
Emirates | X | ||
Ethiopian Airlines | X | ||
Etihad Airways | X | ||
Eurowings | X | ||
EVA Air | X | ||
Fiji Airways | Es liegen keine Informationen vor | ||
Finnair | X | ||
FleXFlight ApS | Es liegen keine Informationen vor | ||
Fly Dubai | Es liegen keine Informationen vor | ||
Fly One | X | ||
Garuda Indonesia | X | ||
Georgian Airways | Es liegen keine Informationen vor | ||
Germanwings | Betrieb eingestellt | ||
Gol Linhas Aéreas | X | ||
Gulf Air | X | ||
Hahn Air Lines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Hainan Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Hawaiian Airlines | X | ||
Hong Kong Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Iberia | X | ||
Icelandair | X | ||
Interjet | X | ||
Japan Airlines | X | ||
Jeju Air | Es liegen keine Informationen vor | ||
Kenya Airways | X | ||
KLM – Royal Dutch Airlines | X | ||
Korean Air | X | ||
Kuwait Airways | X | ||
Lan Chile | X | ||
Lanmei Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Lao Airlines | X | ||
LATAM Brasil | Insolvenz angemeldet | ||
LIAT | Es liegen keine Informationen vor | ||
Línea Aérea Amaszonas | Es liegen keine Informationen vor | ||
Linhas Aéreas de Moçambique | X | ||
Loganair | Es liegen keine Informationen vor | ||
LOT Polish Airlines | X | ||
Lufthansa | X | ||
LuXair | X | ||
Malaysia Airlines | X | ||
MIAT Mongolian Airlines | X | ||
Middle East Airlines (MEA) | X | ||
Montenegro Airlines | X | ||
Myanmar Airways International | Es liegen keine Informationen vor | ||
Nile Air | Es liegen keine Informationen vor | ||
Nordwind Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Norwegian Air Shuttle | Gläubigerschutz beantragt | ||
Nouvelair | X | ||
Oman Air | X | ||
Onur Air | Es liegen keine Informationen vor | ||
Pegasus Airlines | X | ||
Philippine Airlines | X | ||
Precision Air | X | ||
Qantas Airways | X | ||
Qatar Airways | X | ||
Royal Air Maroc | X | ||
Royal Jordanian (Alia) | X | ||
RwandAir | X | ||
Ryanair | |||
S7 Airlines | X | ||
SAS Scandinavian Airlines | X | ||
SATA International | X | ||
Saudi Arabian Airlines (Saudia) | X | ||
Scoot | X | ||
Sichuan Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Singapore Airlines | X | ||
Sky EXpress SA | Es liegen keine Informationen vor | ||
Smart Wings | X | ||
Somon Air | Es liegen keine Informationen vor | ||
South African Airways | Insolvenz angemeldet Insolvenz angemeldet | ||
SriLankan Airlines | X | ||
SuneXpress | Betriebseinstellung von XQ Deutschland | ||
Surinam Airways | X | ||
Swiss International Air Lines | X | ||
TAAG Angola Airways | Es liegen keine Informationen vor | ||
TACV Cabo Verde Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
TAP Portugal | X | ||
TAROM | X | ||
Thai Airways International | Insolvenz angemeldet | ||
Thai Lion Air | X | ||
TUIfly | |||
Tunisair | Es liegen keine Informationen vor | ||
Turkish Airlines | X | ||
Ukraine International Airlines | X | ||
Uni Air | X | ||
United Airlines | X | ||
Ural Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Uzbekistan Airways | Es liegen keine Informationen vor | ||
Vietnam Airlines | X | ||
Virgin Atlantic | X | ||
Virgin Australia | Insolvenz angemeldet Insolvenz angemeldet | ||
Vistara | X | ||
Volotea | Es liegen keine Informationen vor | ||
Vueling Airlines | X | ||
Westjet Airlines | Es liegen keine Informationen vor | ||
Widerøe’s Flyveselskap | X | ||
Winair | X | ||
Windrose Aviation | Es liegen keine Informationen vor | ||
Xiamen Airlines | Es liegen keine Informationen vor |
* Bitte beachten Sie, dass es sich die Airlineregelungen jederzeit ändern können. Alle Angaben ohne Gewähr.