Corona-Kulanzregelung-Veranstalter
Corona-Kulanzregelung der Veranstalter
Hier finden Sie die Kulanzregelungen der Veranstalter
Unter dem Motto „Wer reisen liebt, verschiebt!“ würden wir Ihnen empfehlen, Ihre Reisefreude trotz der aktuellen Situation nicht vollständig aufzugeben, sondern mit einer Umbuchung auf ein neues Reisedatum nur zu verschieben und die Vorfreude aufrechterhalten.
Für die meisten Veranstalter gelten für Umbuchungen besondere Konditionen um Ihnen die bestmögliche Sicherheit zu bieten. Nähere Informationen hierzu finden Sie hier und auf der Homepage Ihres Veranstalters.
Gerne können Sie uns Ihre Umbuchungsanfrage schriftlich per Mail an die bekannte Mailaresse zukommen lassen.
Kulanzregelungen der Veranstalter mit Stand 05.03.21
Veranstalter | gesamte Zielgebiete | Ägypten | Bulgarien | Frankreich | Deutschland | Griechenland | Italien | Bemerkung | ||||||
Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | |||
5vorFlug | 25.03.* | 25.03. | 25.03.* | 26.03. | 25.03.* | 25.03.* | *FTI prüft im Einzelfall, Gäste werden mittels Infoschreiben informiert und müssen sich aktiv melden | |||||||
ADAC | Die Marke ADAC-Reisen wurde zum 01.11.2020 eingestellt | |||||||||||||
AIDA | 20.03.21 | |||||||||||||
Alltours | 18.03.* | 18.03. | *außer HRG, LPA, TFS, AYT,VRA, POP, PUJ, MLE, DXB | |||||||||||
A-Rosa | 26.03.21 | |||||||||||||
Anex | 26.03. | 26.03. | ||||||||||||
ASI Reisen | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | PMI bis 09.10.2020 | |||||||
Azmara | 30.06.21 | |||||||||||||
Bavaria-Fern | ||||||||||||||
Bentour | ||||||||||||||
byebey | 18.03.* | 18.03. | *außer HRG, LPA, TFS, AYT, VRA, POP, PUJ, MLE, DXB | |||||||||||
BigXtra | 25.03.* | 25.03. | 25.03.* | 26.03. | 25.03.* | 25.03.* | *FTI prüft im Einzelfall, Gäste werden mittels Infoschreiben informiert und müssen sich aktiv melden | |||||||
Bucher | 26.03. | 26.03. | ||||||||||||
Carnival | 31.10.21 | |||||||||||||
Celebrity | 30.04.21 | |||||||||||||
Celestyal | 24.04.21 | |||||||||||||
Chamäleon | ||||||||||||||
Club Med | ||||||||||||||
Costa | 27.03.21 | |||||||||||||
Crystal | 06.07.21 | |||||||||||||
Cunard | 16.05.21 | |||||||||||||
DER-Tour | 15.03. | 01.05. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | * nur ACE ** nur PMI, IBZ,MAH bis 27.03. TFS *** nur AUH | |||||||
Disney | 30.04.21 | |||||||||||||
Eberhardt | 26.03.21 | |||||||||||||
ETI | ||||||||||||||
Fit-Reisen | 26.03.21 | 01.05. | ||||||||||||
FTI | 25.03.* | 25.03. | 25.03.* | 26.03. | 25.03.* | 25.03.* | *FTI prüft im Einzelfall, Gäste werden mittels Infoschreiben informiert und müssen sich aktiv melden | |||||||
FTI-Cruises | alle | FTI hat zum 01.01.2020 die Kreuzfahrtsparte aufgelöst | ||||||||||||
Gebeco/Dr.Tigges | 26.03.21 | |||||||||||||
Hansa Touristik | 30.04.21 | |||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises | 31.03.21 | |||||||||||||
Hauser | ||||||||||||||
Hurtigrouten | 15.06.21 | |||||||||||||
Holland America | 30.04.21 | |||||||||||||
Ikarus | 26.03.21 | |||||||||||||
ITS-Reisen | 15.03. | 01.05. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | * nur ACE ** nur PMI, IBZ,MAH bis 27.03. TFS *** nur AUH | |||||||
Jahn | 15.03. | 01.05. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | * nur ACE ** nur PMI, IBZ,MAH bis 27.03. TFS *** nur AUH | |||||||
JT Touristik | Betriebseinstellung | |||||||||||||
LMX | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | ||||||||
L-tur | 30.04. | 14.04. | 31.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | * Fernstrecke (inkl. Israel) mit Ausnahme von MLE, DXB/RKT, VRA, PUJ und CUN / Kapverden bis 30.04. | |||||||
Maris | Betriebseinstellung zum 31.12.2020 | |||||||||||||
MSC | 31.03.21 | |||||||||||||
MWR | 15.03. | 01.05. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | * nur ACE ** nur PMI, IBZ,MAH bis 27.03. TFS *** nur AUH | |||||||
NCL | 30.04.21 | |||||||||||||
Nicko | 11.03.21 | |||||||||||||
Öger | 26.03. | 26.03. | ||||||||||||
Olimar | ||||||||||||||
P&O Cruises | 23.04.21 | |||||||||||||
PHX Hochsee | 05.04.21 | |||||||||||||
PHX Fluss | 30.04.21 | |||||||||||||
Plantours | 03.05.21 | |||||||||||||
Princess | 14.05.21 | |||||||||||||
Riva | ||||||||||||||
Royal Carib. | 30.04.21 | |||||||||||||
Scenic | 30.04.21 | |||||||||||||
Schauinsland | 26.03. | 14.03. | 26.03. | * mit Ausnahme: Kuba, Kanaren, Dom.-Rep. MLE | ||||||||||
Seaborn | 01.04.21 | |||||||||||||
Seacloud | 30.04.21 | |||||||||||||
Silversea | 30.04.21 | |||||||||||||
SKR-Reisen | 14.02.21 | |||||||||||||
Star Clippers | 01.05.21 | |||||||||||||
Studiosus | 26.03.21 | |||||||||||||
TUI | 30.04. | 14.04. | 31.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | * Fernstrecke (inkl. Israel) mit Ausnahme von MLE, DXB/RKT, VRA, PUJ und CUN / Kapverden bis 30.04. | |||||||
TUI Cruises | ||||||||||||||
Viking Ocean | 31.03.21 | |||||||||||||
Vtours | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | Absagen werden im Einzelfal lvon VA geprüft, Kunde erhält Info bis spätestens 3 Wochen vor Abreise | |||||||||
Wikinger | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | ||||||||||
Windrose | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | ||||||||||
Windstar | 30.04.21 | |||||||||||||
Wörlitz | ||||||||||||||
Veranstalter | gesamte Zielgebiete | Ägypten | Bulgarien | Frankreich | Deutschland | Griechenland | Italien | Bemerkung | ||||||
Veranstalter | Kroatien | Marroko | Malta | Montenegro | Portugal Festland | Portugal Madeira | Spanien Festland | |||||||
Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | |||||
5vorFlug | 25.03.* | 31.03. | 25.03.* | 25.03.* | 25.03. | 28.12.* | 25.03. | |||||||
ADAC | Die Marke ADAC-Reisen wurde zum 01.11.2020 eingestellt | |||||||||||||
AIDA | ||||||||||||||
Alltours | 18.03. | 18.03. | 18.03. | 18.03. | 18.03. | 18.03. | ||||||||
A-Rosa | ||||||||||||||
Anex | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||||
ASI Reisen | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||
Azmara | ||||||||||||||
Bavaria-Fern | ||||||||||||||
Bentour | ||||||||||||||
byebey | 18.03. | 18.03. | 18.03. | 18.03. | 18.03. | 18.03. | ||||||||
BigXtra | 25.03.* | 31.03. | 25.03.* | 25.03.* | 25.03. | 28.12.* | 25.03. | |||||||
Bucher | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||||
Carnival | ||||||||||||||
Celebrity | ||||||||||||||
Celestyal | ||||||||||||||
Chamäleon | ||||||||||||||
Club Med | ||||||||||||||
Costa | ||||||||||||||
Crystal | ||||||||||||||
Cunard | ||||||||||||||
DER-Tour | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | |||||||
Disney | ||||||||||||||
Eberhardt | ||||||||||||||
ETI | ||||||||||||||
Fit-Reisen | ||||||||||||||
FTI | 25.03.* | 31.03. | 25.03.* | 25.03.* | 25.03. | 15.03* | 25.03. | |||||||
FTI-Cruises | FTI hat zum 01.01.2020 die Kreuzfahrtsparte aufgelöst | |||||||||||||
Gebeco/Dr.Tigges | ||||||||||||||
Hansa Touristik | ||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises | ||||||||||||||
Hauser | ||||||||||||||
Hurtigrouten | ||||||||||||||
Holland America | ||||||||||||||
Ikarus | ||||||||||||||
ITS-Reisen | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | |||||||
Jahn | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | |||||||
JT Touristik | Betriebseinstellung | |||||||||||||
LMX | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||
L-tur | 14.04. | 30.04. | 26.03. | 30.03. | 14.04. | 14.04. | 26.03. | |||||||
Maris | Betriebseinstellung zum 31.12.2020 | |||||||||||||
MSC | ||||||||||||||
MWR | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | 15.03. | |||||||
NCL | ||||||||||||||
Nicko | ||||||||||||||
Öger | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||||
Olimar | ||||||||||||||
P&O Cruises | ||||||||||||||
PHX Hochsee | ||||||||||||||
PHX Fluss | ||||||||||||||
Plantours | ||||||||||||||
Princess | ||||||||||||||
Riva | ||||||||||||||
Royal Carib. | ||||||||||||||
Scenic | ||||||||||||||
Schauinsland | 31.03. | 31.03. | 26.03. | 18.03. | ||||||||||
Seaborn | ||||||||||||||
Seacloud | ||||||||||||||
Silversea | ||||||||||||||
SKR-Reisen | ||||||||||||||
Star Clippers | ||||||||||||||
Studiosus | ||||||||||||||
TUI | 14.04. | 30.04. | 26.03. | 30.03. | 14.04. | 14.04. | 26..03. | |||||||
TUI Cruises | ||||||||||||||
Viking Ocean | ||||||||||||||
Vtours | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | ||||||||||
Wikinger | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | ||||||||||
Windrose | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | ||||||||||
Windstar | ||||||||||||||
Wörlitz | ||||||||||||||
Veranstalter | Kroatien | Marroko | Malta | Montenegro | Portugal Festland | Portugal Madeira | Spanien Festland | |||||||
Veranstalter | Spanien Balearen | Spanien Kanaren | Türkei | Tunesien | Zypern | V.A.E. | Fernreisen | |||||||
Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | Absage bis | um-buchbar / stornierbar | |
5vorFlug | 25.03.* | 25.03.* | 25.03.* | 25.03. | 31.03.* | 25.03.* | 25.03.* | |||||||
ADAC | Die Marke ADAC-Reisen wurde zum 01.11.2020 eingestellt | |||||||||||||
AIDA | ||||||||||||||
Alltours | 18.03. | 18.03.* | 18.03.* | 18.03. | 18.03. | 25.03.* | ||||||||
A-Rosa | ||||||||||||||
Anex | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||||
ASI Reisen | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||
Azmara | ||||||||||||||
Bavaria-Fern | ||||||||||||||
Bentour | ||||||||||||||
byebey | 18.03. | 18.03.* | 18.03.* | 18.03. | 18.03. | 25.03.* | ||||||||
BigXtra | 25.03.* | 25.03.* | 25.03.* | 25.03. | 31.03.* | 25.03.* | 25.03.* | |||||||
Bucher | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||||
Carnival | ||||||||||||||
Celebrity | ||||||||||||||
Celestyal | ||||||||||||||
Chamäleon | ||||||||||||||
Club Med | ||||||||||||||
Costa | ||||||||||||||
Crystal | ||||||||||||||
Cunard | ||||||||||||||
DER-Tour | 15.03.** | 15.03.* | 15.03. | 15.03. | 05.03. | 15.03.*** | 15.03. | |||||||
Disney | ||||||||||||||
Eberhardt | ||||||||||||||
ETI | ||||||||||||||
Fit-Reisen | ||||||||||||||
FTI | 25.03.* | 25.03.* | 25.03.* | 25.03. | 31.03.* | 25.03.* | 25.03.* | |||||||
FTI-Cruises | FTI hat zum 01.01.2020 die Kreuzfahrtsparte aufgelöst | |||||||||||||
Gebeco/Dr.Tigges | ||||||||||||||
Hansa Touristik | ||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises | ||||||||||||||
Hauser | ||||||||||||||
Hurtigrouten | ||||||||||||||
Holland America | ||||||||||||||
Ikarus | ||||||||||||||
ITS-Reisen | 15.03.** | 15.03.* | 15.03. | 15.03. | 05.03. | 15.03.*** | 15.03. | |||||||
Jahn | 15.03.** | 15.03.* | 15.03. | 15.03. | 05.03. | 15.03.*** | 15.03. | |||||||
JT Touristik | Betriebseinstellung | |||||||||||||
LMX | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | ||||||||
L-tur | 26.03. | 14.04. | 14.04. | 14.04. für AYT | 30.04. | 15.04. | 14.04.* | 14.04.* | ||||||
Maris | Betriebseinstellung zum 31.12.2020 | |||||||||||||
MSC | ||||||||||||||
MWR | 15.03.** | 15.03.* | 15.03. | 15.03. | 05.03. | 15.03.*** | 15.03. | |||||||
NCL | ||||||||||||||
Nicko | ||||||||||||||
Öger | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||||
Olimar | ||||||||||||||
P&O Cruises | ||||||||||||||
PHX Hochsee | ||||||||||||||
PHX Fluss | ||||||||||||||
Plantours | ||||||||||||||
Princess | ||||||||||||||
Riva | ||||||||||||||
Royal Carib. | ||||||||||||||
Scenic | ||||||||||||||
Schauinsland | 18.03. | 26.03. | 26.03. | 31.03. | 18.03. | 26.03. | 18.03.* | |||||||
Seaborn | ||||||||||||||
Seacloud | ||||||||||||||
Silversea | ||||||||||||||
SKR-Reisen | ||||||||||||||
Star Clippers | ||||||||||||||
Studiosus | ||||||||||||||
TUI | 26.03. | 14. Apr | 14.04. | 14.04. für AYT | 30.04. | 15.04. | 14.04.* | 14.04.* | ||||||
TUI Cruises | ||||||||||||||
Viking Ocean | ||||||||||||||
Vtours | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||
Wikinger | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||
Windrose | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | 26.03. | |||||||||
Windstar | ||||||||||||||
Wörlitz | ||||||||||||||
Veranstalter | Spanien Balearen | Spanien Kanaren | Türkei | Tunesien | Zypern | V.A.E. | Fernreisen |
* Bitte beachten Sie, dass es sich die Veranstalterregelungen jederzeit ändern können. Alle Angaben ohne Gewähr.